壁掛式和落地式儀器的完美結(jié)合-益康CL2便攜式燃燒效率分析儀:
特點(diǎn):
堅(jiān)固鋁合金外殼
內(nèi)置快速熱敏打印機(jī)
藍(lán)牙、低能耗選項(xiàng)
外部充電電池有封閉外殼保護(hù)
重量輕
德國益康CL2便攜式燃燒效率分析儀技術(shù)參數(shù):
測(cè)量參數(shù) | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
最多可選電化學(xué)傳感器數(shù)量 | *= 以最高值為準(zhǔn) | 3 | ||
O2 | 0…21 % | 0,1 vol.% | ± 0,3 vol. % | ? |
CO ppm (H2-comp.) | 0…4000 ppm | 1 ppm | ± 20 ppm / 5% of meas. value* | ? |
CO ppm (n. H2-comp.) | 0…2000 ppm | 1 ppm | ± 20 ppm / 5% of meas. value* | ? |
NO | 0…5000 ppm | 1 ppm | ± 5 ppm / 5% of meas. value* | ? |
T-Gas | 0…500°C | 1°C | ± 2°C (0-125°C) ± 3°C (125-250°C) ± 4°C (250-500°C) | ? |
T-Air | 0…99°C | 1°C | ± 1°C | ? |
Pressure / DP | ± 100 hPa | 0,01 hPa | ± 2% | ? |
計(jì)算值 | 量程 | |||
CO2 | 0…CO2max | ? | ||
燃燒效率 (ETA) | 0…120% | ? | ||
過量空氣 (Lambda) | >1 | ? | ||
熱損失 | 0…100% | ? | ||
CO(U) 未稀釋的 | x ppm | ? | ||
露點(diǎn) | x°C | ? | ||
mg/m3 | x mg/m3 | ? | ||
mg/kWh | x mg/kWh | ? | ||
參比氧 | x %O2 | ? |
采樣 / 煙氣溫度測(cè)量 / 室溫測(cè)量
采樣探管 220 mm (BB) ? 8 mm, 帶熱電偶 | ? |
3 通道采樣管線 2.20 m (B 型) | ? |
錐形閥 | ? |
環(huán)境溫度傳感器 (PT 2000) 長 100 mm, 帶 1.1 m 線和錐形閥 | ? |
數(shù)據(jù)顯示/ 輸入
LCD 顯示屏, 70 x 40 mm, 背光燈,圖表顯示,變焦功能, 最多 8 行 | ? |
在周圍照明不利的情況下,背光燈也能保證按鍵的正常操作 | ? |
數(shù)據(jù)處理 /打印
內(nèi)存 300 次測(cè)量 | ? |
ecom? PC-軟件 MiniDV, DAS.NT.2 進(jìn)行數(shù)據(jù)交換 | ? |
內(nèi)置快速熱敏打印機(jī) 58 mm | ? |
藍(lán)牙接口低能耗 (BLE) 數(shù)據(jù)傳輸 | ? |
Tags: 煙氣分析儀