型號 | 9830 | 9831 |
質(zhì)量稱重 | ||
質(zhì)量稱重量程 | PM2.5 : 0~500μg/ m3 ; PM10 : 0~500μg/ m3 | |
空氣溫度測量 | ||
溫度測量范圍 | 0 to 50°C | |
測量精度 | ±0.2°C | |
濕度測量 | ||
濕度測量范圍 | 0 to 100%RH | |
測量精度 | ±2.5%RH(20%~80%RH) | |
CO2測量 | ||
CO2測量范圍 | 0~5000PPM | 無 |
測量精度 | ±5%±75ppm | 無 |
常用符號?xml:namespace>
測距儀:m2 m3
測溫儀,熱像儀:°F °C
空氣環(huán)境:μg dB °F °C μm
萬用表,鉗形表: pF μF mF F V kV mV Hz Ω應(yīng)用
環(huán)保行業(yè)
車站,醫(yī)院等公眾場合
倉庫管理
防潮防霉細(xì)節(jié)管理
家庭日常監(jiān)測
配件
7. 4V鋰電池
USB數(shù)據(jù)線
充電器
彩盒
說明書x1
光盤x1
保修卡x1
合格證x1