煙氣分析儀分析箱testo350技術參數(shù):
技術參數(shù) | ? |
---|---|
測量范圍 | -20 ~ +50 °C |
測量精度 | ±0.2 °C (-10 ~ +50 °C) |
分辨率 | 0.1 °C (-20 ~ +50 °C) |
環(huán)境溫度探頭
技術參數(shù) | ? |
---|---|
測量范圍 | -200 ~ +1370 °C |
測量精度 | ±0.4 °C (-100 ~ +200 °C) |
分辨率 | 0.1 °C (-200 ~ +1370 °C) |
技術參數(shù) | ? |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ +1760 °C |
測量精度 | ±1 °C (0 ~ +1760 °C) |
分辨率 | 0.1 °C (0 ~ +1760 °C) |
技術參數(shù) | ? |
---|---|
測量范圍 | -40 ~ +40 hPa |
測量精度 | ±1.5 %測量值 (-40 ~ -3 hPa) |
分辨率 | 0.01 hPa (-40 ~ +40 hPa) |
技術參數(shù) | ? |
---|---|
測量范圍 | 600 ~ +1150 hPa |
測量精度 | ±10 hPa |
分辨率 | 1 hPa |
安裝了紅外傳感器后選配
技術參數(shù) | ? |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ +25 Vol.% |
測量精度 | ±0.8%滿量程 (0 ~ +25 Vol.%) |
分辨率 | 0.01 Vol.% (0 ~ +25 Vol.%) |
相應時間 | 20 s (t95) |
技術參數(shù) | ? |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ +10000 ppm |
測量精度 | ±5 %測量值 (+200 ~ +2000 ppm) |
分辨率 | 1 ppm (0 ~ +10000 ppm) |
相應時間 | 40 s |
H? 顯示僅作為指示
技術參數(shù) | ? |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ 500 ppm |
測量精度 | ±5 %測量值 (+40 ~ +500 ppm) |
分辨率 | 1 ppm (0 ~ +500 ppm) |
相應時間 | 40 s |
H? 顯示僅作為指示
技術參數(shù) | ? |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ +4000 ppm |
測量精度 | ±5 %測量值 (+100 ~ +1999 ppm) |
分辨率 | 1 ppm (0 ~ +4000 ppm) |
相應時間 | 30 s |
技術參數(shù) | ? |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ +300 ppm |
測量精度 | ±5 %測量值 (+40 ~ +300 ppm) |
分辨率 | ±0.1 ppm (0 ~ +300 ppm) |
相應時間 | 30 s |
技術參數(shù) | ? |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ +500 ppm |
測量精度 | ±5 %測量值 (+100 ~ +500 ppm) |
分辨率 | 0.1 ppm (0 ~ +500 ppm) |
相應時間 | 40 s |
技術參數(shù) | ? |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ +5000 ppm |
測量精度 | ±5 %測量值 (+100 ~ +2000 ppm) |
分辨率 | 1 ppm (0 ~ +5000 ppm) |
相應時間 | 30 s |
技術參數(shù) | ? |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ +120 % |
分辨率 | 0.1 % (0 ~ +120 %) |
技術參數(shù) | ? |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ +99.9 % |
分辨率 | 0.1 % (0 ~ +99.9 %) |
技術參數(shù) | ? |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ +99.9 °Ctd |
分辨率 | 0.1 °Ctd (0 ~ +99.9 °Ctd) |
技術參數(shù) | ? |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ CO? max |
測量精度 | 由O?計算 ±0.2 Vol.% |
分辨率 | 0.01 Vol.% |
技術參數(shù) | ? |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ +300 ppm |
測量精度 | ±5 %測量值 (+40 ~ +300 ppm) |
分辨率 | 0.1 ppm (0 ~ +300 ppm) |
相應時間 | 35 s |
技術參數(shù) | ? |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ +50 Vol.% |
測量精度 | ±0.3 Vol.% + 1 %測量值 (0 ~ 25 Vol.%) |
分辨率 | 0.01 Vol.% (0 ~ 25 Vol.%) |
相應時間 | 10 s |
技術參數(shù) | ? |
---|---|
測量范圍 | 0 ~ +40 m/s |
分辨率 | 0.1 m/s (0 ~ +40 m/s) |
技術參數(shù) | ? |
---|---|
測量范圍 | 100 ~ 40000 ppm |
測量精度 | < 400 ppm (100 ~ 4000 ppm) |
分辨率 | 10 ppm |
煙氣中最低氧量 | 2 % + (2 x mv 甲烷) |
相應時間 | < 40 s |
回應系數(shù) | 1 |
爆炸下限
HC傳感器出廠設置為甲烷,用戶可自行調整為其他氣體(丙烷或丁烷)
技術參數(shù) | ? |
---|---|
測量范圍 | 100 ~ 21000 ppm |
測量精度 | < 400 ppm (100 ~ 4000 ppm) |
分辨率 | 10 ppm |
煙氣中最低氧量 | 2 % + (5 x mv 丙烷) |
相應時間 | < 40 s |
回應系數(shù) | 1.5 |
爆炸下限
HC傳感器出廠設置為甲烷,用戶可自行調整為其他氣體(丙烷或丁烷)
技術參數(shù) | ? |
---|---|
測量范圍 | 100 ~ 18000 ppm |
測量精度 | < 400 ppm (100 ~ 4000 ppm) |
分辨率 | 10 ppm |
煙氣中最低氧量 | 2 % + (6.5 x mv 丁烷) |
相應時間 | < 40 s |
回應系數(shù) | 2 |
爆炸下限
HC傳感器出廠設置為甲烷,用戶可自行調整為其他氣體(丙烷或丁烷)
技術參數(shù) | ? |
---|---|
外殼 | ABS |
防護等級 | IP40 |
保修 | 1年; 傳感器6個月 |
電池類型 | 鋰電池 |
電池壽命 | 5小時 |
電源 | 交流電100V - 240V (50 - 60 Hz) |
直流電壓輸入 | 11V - 40V |
觸發(fā)信號輸入 | 電壓 5 - 12 V (上升或下降) 脈沖頻率 > 1 s 負載:5 V/max, 5 mA, 12 V/max. 40 mA |
最大濕度負載 | 分析儀煙氣入口處露點溫度+70 ℃ |
露點計算 | 0 °Ctd; 99 °Ctd |
最大粉塵負載 | 20 g/m3 煙塵量 |
最大煙氣負壓 | -300 mbar |
最大煙氣正壓 | 50 mbar |
軟管長度 | 最長16.2 m (通過5根延長軟管連接) |
泵流量 | 1 升/分鐘,帶流量監(jiān)測 |
最大內(nèi)存 | 250,000個讀數(shù) |
存放溫度 | -20 ~ +50 °C |
重量 | 4800 g |
直徑 | 330 x 128 x 438 mm |
操作溫度 | -5 ~ +45 °C |