日本拓普康Topcon 手持式GPS接收機GMS-2Pro簡介 通道數(shù)量
|
50 50 | |
---|---|---|
差分全球定位系統(tǒng)精度 | <1m* | |
L1 靜態(tài)函數(shù) | H: RMS 3mm + 0.8ppm V: RMS 4mm + 1.0ppm | |
L1 PP Kinematic Function |
H: RMS 10mm + 1.0ppm V: RMS 15mm + 1.0ppm | |
WAAS/EGNOS | 是 | |
連續(xù)運行站燈塔 | 是BR-1 | |
內(nèi)部存儲器 | 128MB內(nèi)存 256MB的NAND型閃存 | |
接口 | USB的USB | Mini Port迷你端口 |
Card Slot卡插槽 | SD | |
全球?qū)Ш叫l(wèi)星系統(tǒng)接收器 | GPS + GLONASS | |
處理器/操作系統(tǒng) | 520 MHz的英特爾PXA270 微軟Windows ® CE 5.0 | |
板載軟件 | Field Tools for ArcPad® | |
辦公軟件(后處理) | 拓普康工具地理信息系統(tǒng) | |
顯示 | 3.5“240 × 320色QVGA/觸摸屏 | |
激光測距儀 | 22至50米,+ / - 5mm的微型和小型企業(yè) | |
內(nèi)置相機 | 200萬像素,條碼閱讀器 | |
鍵盤 | 三鍵加虛擬鍵盤 | |
M磁羅盤 | + / - 4度(在校準后的水平) | |
輸入/輸出 | Bluetooth, USB, Serial, ANT, Power | |
電池壽命 | 在GPS模式 7小時 | |
電池類型 | 2500mAh可拆卸,鋰離子充電 | |
尺寸 | 高:8.27“寬:3.7的”D:3.07“(210 × 94 × 78毫米) | |
重量 | 0.9公斤(1.98磅) | |
Environmental環(huán)境 | 等級IP66,1米下降 工作溫度 -20 °至50 ° C 相機 -10 °至50 ° C 儲存溫度 -30 °至60 ° C |
50厘米外部指引第5條天線