FLIR C2產(chǎn)品是全球首款功能齊全、結(jié)構(gòu)輕巧,專用于建筑領(lǐng)域的口袋式熱像儀。 用戶可隨身攜帶,能隨時(shí)通過熱圖發(fā)現(xiàn)隱藏的能源損耗、結(jié)構(gòu)缺陷、管道堵塞、HVAC故障以及其它問題。
性能:
型號 | FLIR C2 | |||
---|---|---|---|---|
| ||||
成像與光學(xué)參數(shù) | ||||
紅外探測器 | 80 × 60(4800測溫像素) | |||
熱靈敏度 | <0.10°C | |||
視場角 | 41° × 31° | |||
最小焦距 | 熱圖像: 0.15 m MSX?: 1.0 m | |||
圖像頻率 | 9 Hz | |||
波長范圍 | 7.5-13.5 μm | |||
3‘’顯示屏(彩色) | 320 x 240像素 | |||
自動(dòng)定向 | 有 | |||
觸摸屏 | 有 | |||
圖像顯示模式 | ||||
熱圖像 | 有 | |||
可見光圖像 | 有 | |||
MSX? | 有 | |||
圖庫 | 有 | |||
測量 | ||||
目標(biāo)溫度范圍 | -10°C至150°C | |||
精度 | 25°C 標(biāo)稱溫度時(shí),精度為±2°C 或讀數(shù)的2%,以較大者為準(zhǔn)。 | |||
測量分析 | ||||
點(diǎn)測溫 | 開啟/關(guān)閉 | |||
發(fā)射率校正 | 有;啞光/半光/亮光 + 用戶設(shè)置 | |||
測量值校正 | 反射表觀溫度發(fā)射率 | |||
設(shè)置 | ||||
調(diào)色板 | 鐵紅、彩虹、高對比度彩虹、灰色 | |||
存儲(chǔ)介質(zhì) | 內(nèi)存至少可存儲(chǔ)500張圖像 | |||
圖像格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,包括14位測溫?cái)?shù)據(jù) | |||
視頻流 | ||||
非輻射紅外視頻流 | 有 | |||
可見光視頻流 | 有 | |||
數(shù)碼相機(jī) | ||||
數(shù)碼相機(jī) | 640 x 480像素 | |||
數(shù)碼相機(jī),焦距 | 固定焦距 | |||
其它信息 | ||||
USB,連接器類型 | USB Micro-B: 從/向PC、iOS和安卓系統(tǒng)工具傳輸數(shù)據(jù) | |||
電池 | 3.7 V可充電鋰離子聚合物電池 | |||
電池連續(xù)工作時(shí)間 | 2小時(shí) | |||
充電系統(tǒng) | 直充 | |||
充電時(shí)間 | 1.5小時(shí) | |||
外部供電運(yùn)行 | 交流電適配器,90–260 VAC輸入 5 V輸出至熱像儀 | |||
電源管理 | 自動(dòng)關(guān)機(jī) | |||
工作溫度范圍 | -10°C至+50°C | |||
儲(chǔ)存溫度范圍 | -40°C至+70°C | |||
重量 | 0.13 kg (0.29 lb.) | |||
尺寸(長x寬x高) | 125 x 80 x 24 mm | |||
標(biāo)配 | ||||
紅外熱像儀 電池(內(nèi)含) 系帶 電源/帶有符合歐盟、英國、美國、中國和澳大利亞插頭要求的充電器 打印入門指南 USB數(shù)據(jù)線 |