項(xiàng)目 | DL700L | |||
探測(cè)器性能 | 探測(cè)器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | ||
像素 | 640×480 | |||
圖像性能 | 視場(chǎng)角/最小焦距 | 20o×15o /0.5m | ||
空間分辨率 | 0.65mrad | |||
熱靈敏度 | ≤0.05℃@30℃ | |||
幀頻 | 50/60Hz | |||
聚焦 | 自動(dòng)/手動(dòng)電調(diào)焦 | |||
電子變焦 | 1-8倍連續(xù)電子變焦 | |||
波長(zhǎng)范圍 | 8~14um | |||
內(nèi)置可見(jiàn)光相機(jī) | 內(nèi)置130萬(wàn)可見(jiàn)光相機(jī),紅外或可見(jiàn)光全屏或畫(huà)中畫(huà)融合顯示 | |||
圖像顯示 | 尋像器 | 高清晰0.6"彩色OLED,帶放大 | ||
液晶顯示屏 | 高分辨率5"彩色數(shù)字觸摸式液晶屏,800×600,可翻轉(zhuǎn)、自動(dòng)圖像倒置 | |||
測(cè)量 | 測(cè)溫范圍 | -20℃~+500℃,并可擴(kuò)展至更寬的范圍 | ||
精度 | ±2℃ 或 ±2%(讀數(shù)范圍),取大值 | |||
測(cè)溫較正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |||
測(cè)量模式 | 實(shí)時(shí)10個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),5個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(最高溫、最低溫捕捉、平均溫度測(cè)量),可移動(dòng)線測(cè)溫,等溫分析,溫差測(cè)量,溫度報(bào)警(聲音、顏色) | |||
調(diào)色板 | 11種調(diào)色板可選(包括鐵紅、彩虹、黑白、黑白反轉(zhuǎn)等) | |||
圖像調(diào)整 | 自動(dòng)/手動(dòng)調(diào)整對(duì)比度、亮度 | |||
設(shè)置功能 | 日期/時(shí)間,溫度單位℃/℉/K,語(yǔ)言 | |||
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào),或通過(guò)預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 | |||
背景溫度校正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的背景溫度 | |||
大氣透過(guò)率修正 | 自動(dòng),根據(jù)輸入的距離、相對(duì)濕度、環(huán)境溫度 | |||
圖像存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 2×2G SD卡,存儲(chǔ)容量>6000幅 | ||
存儲(chǔ)方式 | 手動(dòng)/自動(dòng)單幀圖像存儲(chǔ),連續(xù)可見(jiàn)光、紅外錄像 | |||
紅外 圖像 格式 |
單幀 | JPEG格式,帶14位測(cè)量數(shù)據(jù)圖像 | ||
動(dòng)態(tài) | MPEG-4或帶14位測(cè)量數(shù)據(jù)圖像 | |||
可見(jiàn)光圖像格式 | 單幀 | JPEG格式 或隨單幀圖像一同存儲(chǔ)(畫(huà)中畫(huà)) | ||
動(dòng)態(tài) | MPEG-4 | |||
語(yǔ)音注釋 | 40秒語(yǔ)音記錄,隨圖像一同存儲(chǔ)(內(nèi)置麥克風(fēng)) | |||
激光指示 | 激光指示器 | 二級(jí),1mW/635nm紅色 | ||
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 | ||
電池工作時(shí)間 | 2.5小時(shí)連續(xù)工作 | |||
充電類型 | 智能充電器或電源適配器、車載充電器本機(jī)充電 | |||
省電模式 | 有 | |||
外接電源 | 10-15V DC | |||
環(huán)境參數(shù) | 操作溫度 | -20℃- +50℃ | ||
防護(hù)等級(jí) | IP54 | |||
濕度 | ≦90%(非冷凝) | |||
物理特性 | 重量 | 1Kg | ||
尺寸 | 260mm×121mm×140mm | |||
接口 | 電源接口 | 有 | ||
音頻輸出 | 有 | |||
視頻輸出 | VGA, HDMI接口 | |||
USB | 圖像,錄像,測(cè)量數(shù)據(jù),語(yǔ)音傳送至計(jì)算機(jī) |
640×480非制冷探測(cè)器,可車載使用,紅外與可見(jiàn)光圖像融合,MPEG4錄像
實(shí)時(shí)圖像存儲(chǔ),快速自動(dòng)聚焦,大尺寸觸摸屏