根據(jù)《放射性同位素與射線裝置安全和防護條例》(國務院令第449號)關于放射源實行分類管理的規(guī)定,我局組織制定了《放射源分類辦法》,現(xiàn)予發(fā)布。
附件:放射源分類辦法
二○○五年十二月二十三日
主題詞: 環(huán)保 輻射 放射源 分類 公告
發(fā)送:教育部,科技部,國防科工委,公安部,鐵道部,交通部,信息產(chǎn)業(yè)部,農(nóng)業(yè)部,商務部,衛(wèi)生部,海關總署,質(zhì)檢總局,民航總局,中國科學院,國家郵政局,各省、自治區(qū)、直轄市環(huán)境保護局(廳),中國核工業(yè)集團公司,中國石油天然氣集團公司,中國石油化工集團公司,中國海洋石油總公司,中國建筑材料集團公司,中國地質(zhì)工程集團公司,中國廣東核電集團有限公司,中國原子能科學研究院,中國工程物理研究院,中國核動力研究設計院,中核集團四○四廠,中國同位素公司,中國原子能工業(yè)公司,中核甘肅華原企業(yè)總公司,北京原子高科核技術(shù)應用股份有限公司,中核高通同位素股份有限公司,中國同位素與輻射行業(yè)協(xié)會。
附件:
放射源分類辦法
根據(jù)國務院第449號令《放射性同位素與射線裝置安全和防護條例》規(guī)定,制定本放射源分類辦法。
一、放射源分類原則
參照國際原子能機構(gòu)的有關規(guī)定,按照放射源對人體健康和環(huán)境的潛在危害程度,從高到低將放射源分為Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ類,V類源的下限活度值為該種核素的豁免活度。
(一)Ⅰ類放射源為極高危險源。沒有防護情況下,接觸這類源幾分鐘到1小時就可致人死亡;
?。ǘ蝾惙派湓礊楦呶kU源。沒有防護情況下,接觸這類源幾小時至幾天可致人死亡;
?。ㄈ箢惙派湓礊槲kU源。沒有防護情況下,接觸這類源幾小時就可對人造成永久性損傷,接觸幾天至幾周也可致人死亡;
?。ㄋ模纛惙派湓礊榈臀kU源。基本不會對人造成永久性損傷,但對長時間、近距離接觸這些放射源的人可能造成可恢復的臨時性損傷;
?。ㄎ澹躅惙派湓礊闃O低危險源。不會對人造成永久性損傷。
二、放射源分類表
常用不同核素的64種放射源按下列表進行分類。
放 射 源 分 類 表
核素名稱 | I類源 | II類源 | III類源 | IV類源 | V類源 |
(貝可) | (貝可) | (貝可) | (貝可) | (貝可) | |
Am-241 | ≥6×1013 | ≥6×1011 | ≥6×1010 | ≥6×108 | ≥1×104 |
Am-241/Be | ≥6×1013 | ≥6×1011 | ≥6×1010 | ≥6×108 | ≥1×104 |
Au-198 | ≥2×1014 | ≥2×1012 | ≥2×1011 | ≥2×109 | ≥1×106 |
Ba-133 | ≥2×1014 | ≥2×1012 | ≥2×1011 | ≥2×109 | ≥1×106 |
C-14 | ≥5×1016 | ≥5×1014 | ≥5×1013 | ≥5×1011 | ≥1×107 |
Cd-109 | ≥2×1016 | ≥2×1014 | ≥2×1013 | ≥2×1011 | ≥1×106 |
Ce-141 | ≥1×1015 | ≥1×1013 | ≥1×1012 | ≥1×1010 | ≥1×107 |
Ce-144 | ≥9×1014 | ≥9×1012 | ≥9×1011 | ≥9×109 | ≥1×105 |
Cf-252 | ≥2×1013 | ≥2×1011 | ≥2×1010 | ≥2×108 | ≥1×104 |
Cl-36 | ≥2×1016 | ≥2×1014 | ≥2×1013 | ≥2×1011 | ≥1×106 |
Cm-242 | ≥4×1013 | ≥4×1011 | ≥4×1010 | ≥4×108 | ≥1×105 |
Cm-244 | ≥5×1013 | ≥5×1011 | ≥5×1010 | ≥5×108 | ≥1×104 |
Co-57 | ≥7×1014 | ≥7×1012 | ≥7×1011 | ≥7×109 | ≥1×106 |
Co-60 | ≥3×1013 | ≥3×1011 | ≥3×1010 | ≥3×108 | ≥1×105 |
Cr-51 | ≥2×1015 | ≥2×1013 | ≥2×1012 | ≥2×1010 | ≥1×107 |
Cs-134 | ≥4×1013 | ≥4×1011 | ≥4×1010 | ≥4×108 | ≥1×104 |
Cs-137 | ≥1×1014 | ≥1×1012 | ≥1×1011 | ≥1×109 | ≥1×104 |
Eu-152 | ≥6×1013 | ≥6×1011 | ≥6×1010 | ≥6×108 | ≥1×106 |
Eu-154 | ≥6×1013 | ≥6×1011 | ≥6×1010 | ≥6×108 | ≥1×106 |
Fe-55 | ≥8×1017 | ≥8×1015 | ≥8×1014 | ≥8×1012 | ≥1×106 |
Gd-153 | ≥1×1015 | ≥1×1013 | ≥1×1012 | ≥1×1010 | ≥1×107 |
Ge-68 | ≥7×1014 | ≥7×1012 | ≥7×1011 | ≥7×109 | ≥1×105 |
H-3 | ≥2×1018 | ≥2×1016 | ≥2×1015 | ≥2×1013 | ≥1×109 |
Hg-203 | ≥3×1014 | ≥3×1012 | ≥3×1011 | ≥3×109 | ≥1×105 |
I-125 | ≥2×1014 | ≥2×1012 | ≥2×1011 | ≥2×109 | ≥1×106 |
I-131 | ≥2×1014 | ≥2×1012 | ≥2×1011 | ≥2×109 | ≥1×106 |
Ir-192 | ≥8×1013 | ≥8×1011 | ≥8×1010 | ≥8×108 | ≥1×104 |
Kr-85 | ≥3×1016 | ≥3×1014 | ≥3×1013 | ≥3×1011 | ≥1×104 |
Mo-99 | ≥3×1014 | ≥3×1012 | ≥3×1011 | ≥3×109 | ≥1×106 |
Nb-95 | ≥9×1013 | ≥9×1011 | ≥9×1010 | ≥9×108 | ≥1×106 |
Ni-63 | ≥6×1016 | ≥6×1014 | ≥6×1013 | ≥6×1011 | ≥1×108 |
Np-237 (Pa-233) | ≥7×1013 | ≥7×1011 | ≥7×1010 | ≥7×108 | ≥1×103 |
P-32 | ≥1×1016 | ≥1×1014 | ≥1×1013 | ≥1×1011 | ≥1×105 |
Pd-103 | ≥9×1016 | ≥9×1014 | ≥9×1013 | ≥9×1011 | ≥1×108 |
Pm-147 | ≥4×1016 | ≥4×1014 | ≥4×1013 | ≥4×1011 | ≥1×107 |
Po-210 | ≥6×1013 | ≥6×1011 | ≥6×1010 | ≥6×108 | ≥1×104 |
Pu-238 | ≥6×1013 | ≥6×1011 | ≥6×1010 | ≥6×108 | ≥1×104 |
Pu-239/Be | ≥6×1013 | ≥6×1011 | ≥6×1010 | ≥6×108 | ≥1×104 |
Pu-239 | ≥6×1013 | ≥6×1011 | ≥6×1010 | ≥6×108 | ≥1×104 |
Pu-240 | ≥6×1013 | ≥6×1011 | ≥6×1010 | ≥6×108 | ≥1×103 |
Pu-242 | ≥7×1013 | ≥7×1011 | ≥7×1010 | ≥7×108 | ≥1×104 |
Ra-226 | ≥4×1013 | ≥4×1011 | ≥4×1010 | ≥4×108 | ≥1×104 |
Re-188 | ≥1×1015 | ≥1×1013 | ≥1×1012 | ≥1×1010 | ≥1×105 |
Ru-103 (Rh-103m) | ≥1×1014 | ≥1×1012 | ≥1×1011 | ≥1×109 | ≥1×106 |
Ru-106 | ≥3×1014 | ≥3×1012 | ≥3×1011 | ≥3×109 | ≥1×105 |
(Rh-106) | |||||
S-35 | ≥6×1016 | ≥6×1014 | ≥6×1013 | ≥6×1011 | ≥1×108 |
Se-75 | ≥2×1014 | ≥2×1012 | ≥2×1011 | ≥2×109 | ≥1×106 |
Sr-89 | ≥2×1016 | ≥2×1014 | ≥2×1013 | ≥2×1011 | ≥1×106 |
Sr-90 | ≥1×1015 | ≥1×1013 | ≥1×1012 | ≥1×1010 | ≥1×104 |
(Y-90) | |||||
Tc-99m | ≥7×1014 | ≥7×1012 | ≥7×1011 | ≥7×109 | ≥1×107 |
Te-132 (I-132) | ≥3×1013 | ≥3×1011 | ≥3×1010 | ≥3×108 | ≥1×107 |
Th-230 | ≥7×1013 | ≥7×1011 | ≥7×1010 | ≥7×108 | ≥1×104 |
Tl-204 | ≥2×1016 | ≥2×1014 | ≥2×1013 | ≥2×1011 | ≥1×104 |
Tm-170 | ≥2×1016 | ≥2×1014 | ≥2×1013 | ≥2×1011 | ≥1×106 |
Y-90 | ≥5×1015 | ≥5×1013 | ≥5×1012 | ≥5×1010 | ≥1×105 |
Y-91 | ≥8×1015 | ≥8×1013 | ≥8×1012 | ≥8×1010 | ≥1×106 |
Yb-169 | ≥3×1014 | ≥3×1012 | ≥3×1011 | ≥3×109 | ≥1×107 |
Zn-65 | ≥1×1014 | ≥1×1012 | ≥1×1011 | ≥1×109 | ≥1×106 |
Zr-95 | ≥4×1013 | ≥4×1011 | ≥4×1010 | ≥4×108 | ≥1×106 |
注:1.Am-241用于固定式煙霧報警器時的豁免值為1×105貝可。
2.核素份額不明的混合源,按其危險度最大的核素分類,其總活度視為該核素的活度。
三、非密封源分類
上述放射源分類原則對非密封源適用。
非密封源工作場所按放射性核素日等效最大操作量分為甲、乙、丙三級,具體分級標準見《電離輻射防護與輻射源安全標準》(GB 18871-2002)。
甲級非密封源工作場所的安全管理參照Ⅰ類放射源。
乙級和丙級非密封源工作場所的安全管理參照Ⅱ、Ⅲ類放射源。
檢索范圍: |
關 鍵 字: |