型號 | 清洗槽內徑尺寸 長×寬×高mm |
容量L | 超聲頻率 khz | 超聲功率kva | 功率可調范圍% | 加熱功率kva | 溫度可調范圍(度) | 時間可調范圍min | 網(wǎng)籃/ | 排水/ | |
DFC-08DK型 | 500×300×200 | 30 | 40 | 0.6 | 40-99 | 0.6 | 室溫~93 | 1~99 | 有 | 有 | |
DFC-09DK型 | 600×200×288 | 35 | 40 | 0.6 | 40-99 | 3 | 室溫~93 | 1~99 | 有 | 有 | |
DFC-10DK型 | 600×300×288 | 52 | 40 | 1 | 40-99 | 4 | 室溫~93 | 1~99 | 有 | 有 | |
DFC-11DK型 | 600×400×288 | 69 | 40 | 1.2 | 40-99 | 5 | 室溫~93 | 1~99 | 有 | 有 | |
DFC-12DK型 | 600×500×288 | 86 | 40 | 1.5 | 40-99 | 7 | 室溫~93 | 1~99 | 有 | 有 | |
DFC-13DK型 | 600×600×288 | 103 | 40 | 1.8 | 40-99 | 8 | 室溫~93 | 1~99 | 有 | 有 |
. 內槽采用日本進口優(yōu)質不銹鋼
. 外殼采用高強度醫(yī)用食品級玻璃鋼殼體
. 微電腦控制
. 倒計時顯示工作時間
. 配有專用不銹鋼網(wǎng)籃、鋼化玻璃隔音蓋
. 本儀器部分采用電控進水,排液功能