產(chǎn)品描述:
規(guī)格型號 | WDW- 100 |
結構形式 | 門式雙絲杠 |
最大力值(kN) | 100 |
有效測量范圍 | 2%-100%FS(全程不分檔) |
力值精度 | 優(yōu)于示值的±1%(精密級可達±0.5%,定做) |
負荷分辨率(N) | 1 |
試驗速度(mm/min) | 0.05-500 |
速度精度(%) | ±1 |
變形測量精度(%) | ±1 |
變形分辨率(mm) | 0.01 |
位移測量精度(%) | ±1 |
位移分辨率(mm) | 0.05 |
拉伸空間(mm) | 550(不含附具) |
輔具 | 拉伸、壓縮、彎曲輔具各一套(可根據(jù)用戶要求選擇) |
主要配置 | 聯(lián)想計算機及打印機,PCI數(shù)據(jù)采集及控制卡、數(shù)據(jù)處理及控制軟件一套、高精度交流伺服電機和伺服驅動器、高精度光電編碼器、高精度負荷傳感器、高精度精密滾珠絲杠 |
技術參數(shù):