美國AVO DET3TD接地電阻測試儀DET3TC
MEGGER公司DET3TD接地電阻測試儀DET3TC新設計的接地電阻測試儀系列配備了工具包,內(nèi)含測試線,地樁頭,電池。這些配件連同主機都裝在堅固丙聚烯箱內(nèi),輕巧便攜,所有測試時所需要的工具都可放在這個工具包中。
DET3TD接地電阻測試儀DET3TC符合IP54標準,能適應各種野外各種惡劣條件下使用。一個旋鈕的獨特設計使儀器使用非常方便,通過此按鈕既可選擇兩線或者三線測試。儀器還帶有一個超大清晰的LCD顯示屏和一個拇指大的測試按鈕,所有的這些細節(jié)都使該儀器都特別適合在野外進行測試。
儀器除了使用簡單外,還能自動檢測C級和P級的狀態(tài),并把它顯示在顯示屏上。儀器還內(nèi)置了一個電壓表讓使用者能測試出接地電壓。它能測試的阻抗從0.01Ω到 2000Ω。測試的接地電壓能達到100V。在干擾環(huán)境中工作時,該儀器具備 40V 峰峰值的抗擾能力。儀器能在很嘈雜的環(huán)境中進行精確的測試,具有很強的抗干擾性。DET3TC可在線測量接地電阻,配合一個電流感應夾鉗,儀器通過夾鉗測量接地線的電流和儀器C端測量的電流比較,A R T 可以在不斷開接地系統(tǒng)的情況下進行在線測量(不會受并行接地的影響;無需打開堅固連接)。
儀器特點 | |||||||||||||||||||||||||||
* IP54 | |||||||||||||||||||||||||||
* 兩線/三線測量 | |||||||||||||||||||||||||||
* 包含測試線及地樁頭(接地釬) | |||||||||||||||||||||||||||
* 簡單一鍵操作 | |||||||||||||||||||||||||||
* 堅固保護外殼 | |||||||||||||||||||||||||||
* 帶校驗證書 | |||||||||||||||||||||||||||
* ART技術可在線測量接地電阻 | |||||||||||||||||||||||||||
儀器技術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | IP54 | ||||||||||||||||||||||||||
C極檢測 | 自動 | ||||||||||||||||||||||||||
P極檢測 | 自動 | ||||||||||||||||||||||||||
噪音檢測 | 自動 | ||||||||||||||||||||||||||
測試線長度 | 3米, 10米, 15米 接地樁頭:200mm | ||||||||||||||||||||||||||
抗噪音干擾 | 40V PK 到 PK | ||||||||||||||||||||||||||
2-線測試 | 能 | ||||||||||||||||||||||||||
3-線測試 | 能 | ||||||||||||||||||||||||||
ICLAMP夾(ART需配)測試電流范圍 | 0.5mA 到 19.9A | ||||||||||||||||||||||||||
ICLAMP夾直徑 | 最大52mm | ||||||||||||||||||||||||||
阻抗范圍 | 0.01到2000Ω | ||||||||||||||||||||||||||
阻抗精確度 | 2% ± 3 位 | ||||||||||||||||||||||||||
接地電壓范圍 | 0-100V a.c. | ||||||||||||||||||||||||||
接地電壓精確度 | 2% ± 2V | ||||||||||||||||||||||||||
顯示 | LCD | ||||||||||||||||||||||||||
電池類型 | 8個AA電池 | ||||||||||||||||||||||||||
操作溫度范圍 | -15℃ 到 +55℃ | ||||||||||||||||||||||||||
儲存溫度范圍 | -40℃ 到 +70℃ | ||||||||||||||||||||||||||
安全標準 | EN61010-1 CAT IV 100V | ||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 203 X 148 X 78 mm | ||||||||||||||||||||||||||
重量 | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品持有證書 | |||||||||||||||||||||||||||
CE |