玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 640X770 |
運(yùn)動(dòng)行程(mm) | 600X600X150 |
X/Y/Z數(shù)顯解析度(μm) | 0.5 |
X/Y示值誤差(μm) | 3+L/200 (L為被測(cè)長(zhǎng)度單位:mm) |
影像系統(tǒng) | |
攝像機(jī) | SONY彩色 1/ 2″CCD攝像機(jī) |
變倍物鏡倍率 | (美國(guó):NAVITAR變倍鏡頭/自動(dòng)變倍鏡頭)(二選一)0.7-4.5X |
視頻倍率 | 23.5?148X |
物方視場(chǎng) | 11.1?1.7mm(物方視場(chǎng)為對(duì)角線(xiàn)的長(zhǎng)度 ) |
表面光源與透射光源均用LED,亮度可調(diào) | |
可選配RENISHAW簡(jiǎn)易測(cè)頭和M3D-MB測(cè)量軟件 |