恒平儀器 JB-5C精密粗糙度測(cè)試儀
型號(hào) | JB-4C | |
測(cè)試參數(shù) | Ra、Rz、RS、RSm、Rp、Rv、Rq、Rt、Rmax、D、Rmr等 | |
粗糙度測(cè)量范圍 | Ra0.01-10μm | |
分辨率 | 0.001μm | |
示值誤差 |
±5% | |
軸向測(cè)量范圍 | 40mm | |
小孔測(cè)量范圍 | ≥Φ5mm |
型號(hào) | JB-5C | |
測(cè)試參數(shù) | Ra、Rz、RS、RSm、Rp、Rv、Rq、Rt、Rmax、D、Rmr等 | |
粗糙度測(cè)量范圍 | Ra0.01-10μm | |
分辨率 | 0.001μm | |
示值誤差 |
±5% | |
軸向測(cè)量范圍 | 40mm | |
小孔測(cè)量范圍 | ≥Φ5mm | |
輪廓測(cè)量范圍輪 | X:100mm Z:10mm | |
輪廓測(cè)量半徑誤差 | 0.1%~1.0% | |
輪廓測(cè)量使用范圍 | X:100mm Z:370mm |