美國(guó)TSI 葉輪式風(fēng)速表5725介紹 VELOCICALC® 5725 是一款高性能、簡(jiǎn)單易用的葉輪式風(fēng)速表。在測(cè)量通 |
過(guò)加熱、冷卻盤管、散流器、格柵和過(guò)濾器的不均勻分布的亂流,VELOCICALC |
®5725 的高精確度和高穩(wěn)定性使它成為專業(yè)人員的理想測(cè)試儀器。 |
通過(guò)精確地測(cè)量風(fēng)速、風(fēng)溫,然后計(jì)算出 風(fēng)量,并以平均值表示,還 |
可以顯示風(fēng)量讀數(shù) 的最大值和最小值??梢允褂脪呗阅J窖杆俚?到某一較 |
大測(cè)量空間內(nèi)風(fēng)速或體積風(fēng)量的平均 值。大葉輪探頭自動(dòng)地對(duì)風(fēng)速和風(fēng)量 |
的測(cè)量值 取平均。VELOCICALC® 5725 還包括用戶自定 義時(shí)間常數(shù)、數(shù)據(jù)采 |
樣、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示和數(shù)據(jù) 自動(dòng)保存功能 |
美國(guó)TSI 葉輪式風(fēng)速表5725特點(diǎn)與功能
|
美國(guó)TSI 葉輪式風(fēng)速表5725技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)的100mm探頭可以測(cè)量送風(fēng)和排風(fēng) |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當(dāng)用戶輸入風(fēng)管的形狀、尺寸或面積后,可計(jì)算風(fēng)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣功能可以記錄多點(diǎn)的測(cè)量數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)取風(fēng)速的平均值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實(shí)時(shí)顯示風(fēng)速和風(fēng)溫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用掃略模式進(jìn)行整體測(cè)量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選配36 英寸可伸縮探頭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可與選配的風(fēng)量罩連接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風(fēng)量測(cè)量用風(fēng)罩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用風(fēng)罩測(cè)量風(fēng)量是一種快速、高精度的測(cè)量方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法,能最大限度發(fā)揮100mm旋轉(zhuǎn)葉輪風(fēng)速表的特點(diǎn)。對(duì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
于一個(gè)中等規(guī)模的測(cè)量,可以將儀器與空氣體積流量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平衡工具連接,來(lái)增強(qiáng)葉輪風(fēng)速表的測(cè)量能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能和優(yōu)點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選配矩形和圓形錐體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測(cè)量格柵、散流器等的空氣的體積流量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
迅速、正確的讀出空氣的體積流量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對(duì)于小型格柵的測(cè)量,本方法是最合適的選擇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TSI 風(fēng)量測(cè)量組件 (P/N 801749) 包括下列部件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各一個(gè): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
矩形:11.2 × 9.2 in. (285 × 235mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圓形:直徑7.1 in. (180mm |
老型號(hào) | 新型號(hào) | 新型號(hào)特點(diǎn) | 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)方式 | |
葉輪式風(fēng)速計(jì) | 8321 | N/A | N/A | N/A |
8322/8324 | 5725 | T,V, 流量, 疾流 | 手動(dòng),自動(dòng) | |
T= 溫度;P= 壓力(靜壓/ 差壓);V= 風(fēng)速;RH= 相對(duì)濕度 |