量程?xml:namespace> | 500 ... 1100 hPa, 50 ... 1100 hPa | |
+20 °C時精度 | 如下 | |
A級500 ...1100 hPa | ±0.10 hPa | |
B級500 ...1100 hPa | ±0.20 hPa | |
50 ... 1100 hPa | ±0.30 hPa | |
總精度 | 如下 | |
A級500 ...1100 hPa | ±0.15 hPa | |
B級500 ...1100 hPa | ±0.25 hPa | |
50 ... 1100 hPa | ±0.45 hPa | |
長期穩(wěn)定性 | 如下 | |
A級500 ...1100 hPa | ±0.1 hPa | |
B級500 ...1100 hPa | ±0.1 hPa | |
50 ... 1100 hPa | ±0.2 hPa | |
傳感器 | 維薩拉BAROCAP | |
量程 | 0 ... 100 %RH | |
+15 …+25 °C時精度 |
| |
傳感器 | 維薩拉HUMICAP 180 | |
量程 | -40 ... +60 °C (-40 ... +140 °F) | |
精度 | 如下 | |
-40 °C (-40 °F)時 | ±0.4 °C (±0.8 °F) | |
+20 °C (68 °F)時 | ±0.2 °C (±0.4 °F) | |
+60 °C (140 °F)時 | ±0.3 °C (±0.6 °F) | |
傳感器 | Pt 100 RTD 1/3 ,B級IEC 751 | |
溫度范圍 | -40 ... +60 °C (-40 …+140 °F) | |
工作電壓 | 如下 | |
使用選配電源 | 10 ... 35 VDC | |
使用電源模塊 | 100 …240 VAC | |
模擬輸出(選配) | 如下 | |
電流輸出 | 0 …20 mA、4 …20 mA | |
電壓輸出 | 0 …1 V、0 …5 V、0 …10 V | |
串行接口 | RS-232C、RS-485 | |
以太網(wǎng)接口(選配) |
| |
連接件 | RJ45 | |
協(xié)議 | Telnet | |
WLAN接口(選配) | 如下 | |
可支持標準 | 802.11b | |
天線連接器型號 | RP-SMA | |
協(xié)議 | Telnet | |
安全性 | WEP 64/128,WPA | |
認證/加密 | 如下 | |
開放式/無加密 | ||
開放式/ WEP | ||
WPA 預共享密鑰/ TKIP | ||
WPA 預共享密鑰/ CCMP (又稱WPA2) | ||
可選配實時時鐘的數(shù)據(jù)記錄器 | 最多三個,趨勢曲線/最小值/最大值 | |
可記錄參數(shù) | 10秒(不可修改) | |
記錄間隔時間 | 4年5個月 | |
最長紀錄時間 | 每參數(shù)1370萬個記錄點 | |
記錄點 | ||
電池壽命 | 最短5年 | |
顯示 | LCD圖形趨勢顯示 | |
濕度參數(shù) | 露點溫度(Tdp) | |
壓力參數(shù) | QNH壓力 |