序號 | 項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | 參數(shù) |
1 | 透視 | 管電壓 | 40-120kV連續(xù)可調(diào)(步長1kV) |
攝片 | 管電壓 | 40-120kV連續(xù)可調(diào)(步長1kV) | |
管電流 | 70-24mA(按等功率對應(yīng)40-120KV) | ||
影像增強(qiáng) | 影像增強(qiáng)器 輸入屏中心水平分辨率 | ≥48LP/cm | |
2 | 器電視監(jiān) | CCD攝像頭 有效像素 | 40萬 |
視系統(tǒng) | 系統(tǒng)清晰度 | ≥12LP/cm | |
焦屏距 | 1050mm | ||
繞臂心回轉(zhuǎn) | 115° | ||
3 | C型臂 | 上下升降 | 300mm |
水平向前后移動 | 200mm | ||
繞水平軸線轉(zhuǎn)動 | ±360° | ||
左右擺動 | ±10.5° | ||
4 | X射線管 | 焦點(diǎn) | 0.3/0.6 |
最大陽極熱容量 | 150kJ(200kHU) |
主要用于手術(shù)室、急診室及病房,可進(jìn)行普通透視、自動透視和脈沖透視,可對人體各部位做正側(cè)位透視及骨科整位、介入治療等手術(shù)中透視;也可做各部位攝片及血管造影攝片等,是手術(shù)室、急診室做外科、骨科等診斷、治療的有利工具。 |
產(chǎn)品性能特點(diǎn): |
◇應(yīng)用5kW大功率進(jìn)口高頻主機(jī),射線輸出穩(wěn)定可靠,以小劑量獲得層次豐富的高清晰圖像,極大地降低了散射線對醫(yī)護(hù)人員及患者的傷害。 ◇ C形臂直徑為1300mm,方便醫(yī)生開展特殊角度的臨床手術(shù),為手術(shù)爭取盡可能大的空間。 ◇ 帶有圖像存儲器,具備圖像末幀凍結(jié)功能,可以一次性快速存儲7幅圖像。 |