桌上型掃描電子顯微鏡SH-1500/SH-3000應(yīng)用領(lǐng)域
◇生命科學(xué) | ◇印制電路及表面貼裝PCB/SMT | ◇能源產(chǎn)業(yè) | ◇紡織 |
◇食品工業(yè) | ◇半導(dǎo)體 | ◇刑事科學(xué) | ◇生物學(xué) |
◇化妝品 | ◇材料科學(xué) | ◇軍工科研 | ◇環(huán)境科學(xué) |
◇地質(zhì)勘探 | ◇五金礦產(chǎn) | ◇石油化工 | ◇文博考古 |
◇健康用品 | ◇汽車(chē)工業(yè) | ◇金相分析 | ◇失效分析 |
桌上型掃描電子顯微鏡SH-1500/SH-3000的技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | SH-1500 | SH-3000 | |
倍率 | 20~15,000x (數(shù)字放大: 2x, 4x) | 20~30,000x (數(shù)字放大: 2x, 4x) | |
加速電壓 | 1kV-20kV | ||
觀察模式 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 / 自動(dòng)模式 / 手動(dòng)模式 | ||
樣品移送范圍 | X : 20mm, Y : 20mm, Rθ : n x 360? | ||
最大樣品直徑 | 75mm | ||
最大樣品高度 | 12mm | 25mm | |
電子槍 | 預(yù)對(duì)中鎢燈絲 | ||
偵測(cè)系統(tǒng) | 二次電子偵測(cè)器(SE Detector) / 背射電子偵測(cè)器(BSE Detector)[選件] | ||
自動(dòng)影像調(diào)節(jié)功能 | 自動(dòng)初始化, 自動(dòng)對(duì)焦, 自動(dòng)亮度 | ||
掃描幀分辨率 | 640x480 / 1280x960 / 2560x1920 像素 | ||
圖像存儲(chǔ) | PC硬盤(pán)或其它儲(chǔ)存介質(zhì) | ||
圖片格式 | BMP, JPG, PNG, GIF | ||
數(shù)據(jù)顯示 | 日期/時(shí)間/比例尺/加速電壓/倍率 | ||
減壓系統(tǒng) (真空泵) | 渦輪分子泵(TMP) 抽速70L/s 一臺(tái) | ||
保護(hù)裝置 | 電流過(guò)載保護(hù)功能 | ||
尺寸 | 主機(jī) | 490(W) x 520(D) x 540(H) mm | |
旋轉(zhuǎn)真空泵 | 150(W) x 200(D) x 215(H) mm |
檢索范圍: |
關(guān) 鍵 字: |