OS-3040D模擬示波器
特性介紹
數(shù)字和模擬示波器組合的性能 2通道同步取樣的速率最大為20MS/s 信號(hào)重復(fù)等效值60MHz 每個(gè)通道存儲(chǔ)量達(dá)2K字節(jié) 實(shí)時(shí)切換和存儲(chǔ)模式 雙存儲(chǔ)記憶體模式 機(jī)板預(yù)先觸發(fā),使得波形線性比例觀察點(diǎn)生效 卷模態(tài)提供連續(xù)觀察慢性波形 平均功能提供總和平均達(dá)到256倍 線性和正弦竄改功能最適合正弦或脈膊曲線信號(hào) 放大功能可詳細(xì)觀察波型 讀數(shù)功能可將所測(cè)量的電壓時(shí)間頻率顯示在屏幕上 用HP-GL指令和RS232界面卡現(xiàn)存可直接拷貝現(xiàn)存屏幕顯示規(guī)格
OS-3020D | OS-3040D | OS-3060D | ||||||||||||||||||||||||||||
CRT陰極管 | 配置和有效視頻 | 6 inch rectangular screen with internal graticule: 8x10DIV (1div=1cm), marking for measurement of rise time. 2mm subdivisions along the central axis. | ||||||||||||||||||||||||||||
加速電勢(shì) | +1.9kV approx | +11.5kV approx | +11.5kV approx | |||||||||||||||||||||||||||
熒光器 | P31 (Standard) | |||||||||||||||||||||||||||||
聚焦 | Possible (with auto - focus correction circuit) | |||||||||||||||||||||||||||||
旋轉(zhuǎn)線跡 | provided | |||||||||||||||||||||||||||||
比例照明 | Variable | |||||||||||||||||||||||||||||
亮度控制 | provided | |||||||||||||||||||||||||||||
高強(qiáng)度Z軸輸入 | 輸入信號(hào) | Positive going signal decreases intensity + 5Vp-p or more signal cases noticeable modulation at normal intensity settings | ||||||||||||||||||||||||||||
頻寬 | DC to 2MHz (-3dB) | |||||||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)耦合 | DC | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 20kOhm - 30kOhm typical | |||||||||||||||||||||||||||||
最大輸入電壓 | 30V (DC + peak AC) | |||||||||||||||||||||||||||||
垂直偏轉(zhuǎn) | 頻寬 | (DC Coupled) DC to 20MHz normal DC to 7MHz magnified |
DC to 40MHz normal DC to 7MHz magnified |
DC to 60MHz normal DC to 10MHz magnified | ||||||||||||||||||||||||||
模式 | CH1,CH2,DUAL,ADD (CHOP: Time/div switch -0.2s to 5ms, ALT: time/div. switch -2ms to 0.2us) | CH1,CH2,DUAL,ADD (CHOP: Time/div switch -0.2s to 5ms, ALT: time/div. switch 2ms to 0.1us) | ||||||||||||||||||||||||||||
偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 5mV/div to 5V/div in 10 calibrated steps of a 1-2-5 sequence. Continuously variable between steps at least 1:2:5 (x5 MAG : 1mV/div to 1V/div 10 calibrated steps) | |||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | Normal: +/-3%, magnified: +/-5% | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入阻抗 | Approx, 1Mohm in parelle1 with 25pF+/-3pF | |||||||||||||||||||||||||||||
最大輸入電壓 | Direct 250V (DC + AC Peak) (with probe: refer to probe specification) | |||||||||||||||||||||||||||||
輸入耦合 | DC- GND - AC | |||||||||||||||||||||||||||||
延升時(shí)間 | 17.5ns or less (50ns or less: x5) | 8.8ns or less (50ns or less: x5) | 5.8ns or less (35ns or less: x5) | |||||||||||||||||||||||||||
通道1 輸出 | 20mV/div into 50ohm : DC to 10MHz (-3dB) | |||||||||||||||||||||||||||||
極性逆向 | CH2 only | |||||||||||||||||||||||||||||
信號(hào)延時(shí) | Delay cable supplied for OS-3040D / OS-3060D | |||||||||||||||||||||||||||||
水平偏轉(zhuǎn) | 顯示方式 | A, A int B, B, TRIGD, X-Y | ||||||||||||||||||||||||||||
A 時(shí)基 | 0.2us/div to 0.2s/div in 19 calibrated steps 1-2-5 sequence, uncalibrated continuous control between steps at least 1:2:5 | 0.1us/div to 0.2s/div in 20 calibrated steps 1-2-5 sequence, uncalibrated continuous control between steps at least 1:2:5 | ||||||||||||||||||||||||||||
鎖定時(shí)間 | Variable with the holdoff control | |||||||||||||||||||||||||||||
B 時(shí)基 | 0.2us/div to 20us/div in 7 calibrated steps 1-2-5 sequence | 0.1us/div to 0.2us/div in 20 calibrated steps 1-2-5 sequence | ||||||||||||||||||||||||||||
延時(shí)掃描 | 1 div or less to 10 div or more | |||||||||||||||||||||||||||||
延遲抖動(dòng) | better than 1:20000 | |||||||||||||||||||||||||||||
掃描放大 | 10 times (maximum sweep rate : 20ns/div) Note: 50ns/div, 20ns/div of A TIME BASE are uncalibrated | 10 times (maximum sweep rate : 10ns/div) | ||||||||||||||||||||||||||||
準(zhǔn)確度 | +/-3%, additional error for magnifier +/-2% | |||||||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)系統(tǒng) | 觸發(fā)模式 | AUTO, NORM, TV-V, TV-H | ||||||||||||||||||||||||||||
觸發(fā)源 | CH1,CH2,LINE,EXT | |||||||||||||||||||||||||||||
耦合 | AC | |||||||||||||||||||||||||||||
傾斜率 | + OR - | |||||||||||||||||||||||||||||
TV-V, TV-H | At least div or 1.0Vp-p Composite Sync. | |||||||||||||||||||||||||||||
外部觸發(fā)輸入阻抗 | 1Mohm | |||||||||||||||||||||||||||||
最大輸入電壓 | 250V (DC + Peak AC) | |||||||||||||||||||||||||||||
靈敏度和頻率/自動(dòng)和標(biāo)準(zhǔn) |
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
X-Y軸操作 | X 軸 | (Same CH1 except for the following) Deflection factor; same as that of CH1/Accuracy : +/-5%/Frequency response: DC to 500kHz (-3dB) | ||||||||||||||||||||||||||||
Y 軸 | Same as CH2 | |||||||||||||||||||||||||||||
X-Y 軸相位相差 | 3º or less (at DC to 50MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||
直讀功能 | 游標(biāo)讀數(shù)功能 | Voltage reference △V: △-REF, Frequency reference 1/△T: △-REF | ||||||||||||||||||||||||||||
面板設(shè)置顯示 | Verical axis CH1,CH2: V/div, UNCAL,MAG (converted value) Note: displayed when the vertical mode is CH1,CH2,DUAL,ADD not displayed when the B node Horizontal axis: S/DIV,UNCAL,MAG (converted value) | |||||||||||||||||||||||||||||
Effective Cursor Range from Center Graticule | Vertical: within +/-3div, Horizontal: within +/-4div | |||||||||||||||||||||||||||||
解析度 | 1/25 div | |||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字儲(chǔ)存功能 | 顯示記憶體和儲(chǔ)存記憶體 | 1000 Words/CH,1000 Words/CH x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Acquisition Memory | 5us/div-20s/div: 2000 words/CH 0.2/div-20us/div: 1000 words/CH |
5us/div-20s/div: 2000 words/CH 0.1/div-2us/div: 1000 words/CH | ||||||||||||||||||||||||||||
垂直解析度 | 25 point/div | |||||||||||||||||||||||||||||
水平解析度 | 100 point/div | |||||||||||||||||||||||||||||
最大取樣速率 | 20MS/s | |||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)字頻寬/單狀態(tài)效應(yīng) | 5MHz | |||||||||||||||||||||||||||||
Repetitive Event | 20MHz | 40MHz | 60MHz | |||||||||||||||||||||||||||
Data Acquisition Method |
NORM mode: storage the data each time trigger | |||||||||||||||||||||||||||||
儲(chǔ)存數(shù)據(jù) | Up to two storage data can be saved. Saved data can be recalled to the display whenever required. | |||||||||||||||||||||||||||||
Pre 觸發(fā) | Variable (0.04 div step) | |||||||||||||||||||||||||||||
Plotter | Plotter output of the CRT displayed information to an HP-GL. Plotter via the RS-232C interface | |||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232C | |||||||||||||||||||||||||||||
Magnified Display | X 10 by Time/div switch or MAG switch | |||||||||||||||||||||||||||||
X-Y 軸操作 |
Single trace X-Y X axis=CH1 * X axis=SA, Y axis=CH2 * Y axis=SB | |||||||||||||||||||||||||||||
Sweep Time | 0.2us/div-20s/div rejpetitive signal: 0.2us/div-2us/div roll mode: 0.5s/div-20s/div ALT: 0.2us/div-0.5ms/div CHOP: 1ms/div-20s/div |
0.1us/div-20s/div rejpetitive signal: 0.1us/div-2us/div roll mode: 0.5s/div-20s/div ALT: 0.1us/div-0.5ms/div CHOP: 1ms/div-20s/div | ||||||||||||||||||||||||||||
Readout Function | (Panel setting display) V/div, uncal, MAG, S/DIV, uncal, MAG X-Y, Trigger point ,number of averaging , roll mode, smoothing, interpolation method, save memory information, probe setting (cursor readout) Voltage differnce △V: △-Ref, Time difference △T: △-Ref, frequency 1/△T: △-Ref, Pre-trigger TRG: △ | |||||||||||||||||||||||||||||
校準(zhǔn)器 | Probe Adjustmetn | approx. 1kHz frequency, 0.5V(+/-3%) square wave duty ratio: 50% | ||||||||||||||||||||||||||||
電源供應(yīng) | Voltage Range / Frequency | 100,120,220,240, VAC +/-10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
功率 | approx. 65W | |||||||||||||||||||||||||||||
物理參數(shù) | 重量 | approx. 8.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||
體積 | 320)W)×140(H)×430(L)mm | |||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境參數(shù) | Temperature Range for Rated Operation | +10℃ to +35℃ (+50℉ to 95℉) | ||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ambient Operating Temperature | 0℃ to +40℃ (+32℉ to 104℉) | |||||||||||||||||||||||||||||
Max. Storage Temperature | -20℃ to +70℃ (-4℉ to 158℉) | |||||||||||||||||||||||||||||
Humidity Range for Rated Operation | 45% to 85%RH | |||||||||||||||||||||||||||||
Max. Ambient Operating Humidity | 35% to 85%RH |