日本神榮 溫濕度液晶圖像記錄計THR-VM介紹
THR-VM 溫濕度液晶圖像記錄計 溫濕度液晶圖像記錄計THR-VM技術參數(shù) | |
功能描述 | |
液晶顯示 | 點矩陣LCD(192×192點、反射型) |
溫度測試范圍 | -20~+80℃(標準傳感器使用時0~+40℃) |
濕度測試范圍 | 10~95%rh(標準傳感器使用時10~80%rh) |
測定分解能: | |
溫度 | 0.1℃ |
濕度 | 0.1%rh |
測定精度: | |
溫度 | ±0.5℃ |
濕度 | ±3%rh at25℃ |
監(jiān)控采樣記錄間隙 | 約2秒 |
數(shù)據(jù)存儲 | 記錄卡方式: PC Card Stard/TypeⅠ,Ⅱ |
表示功能 | 數(shù)字顯示/圖表顯示 溫度/濕度/露點溫度 |
圖表顯示功能 | 時間軸設置(1小時/1日/1星期/1個月) |
動作方式 | 標準方式(連續(xù)顯示):低能量方式(表示OFF) |
報警功能 | 報警功能 溫度 濕度 露點溫度 上限/下限設置 |
通信功能 | 通信功能 RS‐232C(D-sub9插頭,通信速度9600bps) |
鎖機功能 | 使用鎖機功能RUN/STOP鍵操作禁止 |
電池余量表示 | 條形線圖或低電量[B]顯示 |
測量/特性 | |
關鍵特性 | 溫濕度可圖線顯示 |
電源需求 | |
電壓 | 5號干電池6節(jié) AC/DC變換器 |
物理特性 | |
長度 | 124mm |
寬度 | 47mm |
高度 | 172mm |
重量 | 470g(含電池重量) |
持有證書 | |
CE |