光澤度測試儀價格
光澤度儀體積小、重量輕,真正的便攜機光澤度儀省電,省心,高效一節(jié)電池可以連續(xù)使用近60小時,測量近萬個光澤度儀數(shù)據(jù)高穩(wěn)定性、即開即測.光澤度儀長壽命光源. 光澤度儀石英晶體標準板,年變化率極低。
規(guī) 格 型 號 | 反 射 角 度 | 測 量 范 圍 | 示值 誤差 | 光孔直徑 | 主 機 體 積 | 重量 (克) | 單價 (元) |
MN60光澤度儀 | 60° | 0~199.9 | ±1.0 | Φ13 | 114×32×64 | 300 | 3500 |
MN268光澤度儀 | 20°60°85 | 0~199.9 | ±1.5 | Φ10 Φ7 | 140×32×64 | 420 | 6000 |
XGP60光澤度儀 | 60° | 0~199.9 | ±1.0 | Φ20 | 180×56×78 | 640 | 3750 |
XGP60L光澤度儀 | 60° | 0~199.9 | ±1.0 | Φ30 | 180×56×78 | 640 | 2500 |
XGP268光澤度儀 | 20°60°85 | 0~199.9 | ±1.0 | Φ20 | 180×56×78 | 660 | 6200 |
XGP27光澤度儀 | 20°75° | 0~199.9 | ±1.0 | Φ20 | 180×56×78 | 640 | 5200 |
KGZ-1B光澤度儀 | 45° | 0~199.9 | ±1.0 | Φ20 | 180×100×50 | 800 | 3500 |
KGZ-B3光澤度儀 | 20°60°85 | 0~199.9 | ±1.0 | Φ20 | ? | 800 | 5500 |
檢索范圍: |
關(guān) 鍵 字: |