箱式電阻SX?xml:namespace>
● 獨特的爐門設計,使開門操作安全簡便,確保爐內(nèi)高溫熱氣不外漏。?xml:namespace>
● 微電腦PID控制器,操作簡便,控溫精確、可靠、安全。
● 耐腐蝕輕質(zhì)爐膛,確保經(jīng)久耐用。(耐火磚爐膛或陶瓷纖維爐膛任意選擇)
● 極好的門密封使得熱量損失最小,增加了爐膛內(nèi)溫度的均勻性。
● 可編程控制器,30組程序,每段可設定升溫或停留,并提供程序化的溫度、時間、加熱功率的循環(huán)。(可程式箱式電爐具有此功能)
● 多段可編程控制,可以簡化復雜的試驗過程真正實現(xiàn)自動控制和運行。爐門內(nèi)膽和箱體面板均采用不銹鋼材料制作,具有抗腐蝕、高溫不變型等特點。(可程式箱式電爐具有此功能)
型號 | 型號 | 最高溫度 | 爐膛尺寸 | 外形尺寸 W×P×H(mm) | 容積 | 電源 | 輸入功率 | 加熱原件 |
箱式電阻爐 | SX2-2.5-10N | 1000 | 120×200×80 | 400×580×610 | 2L | 220V/50HZ | 2.5KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 |
SX | 1000 | 200×300×120 | 520×650×660 | 7L | 220V/50HZ | 4 KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX | 1000 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16L | 380V/50HZ | 8 KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX | 1000 | 300×500×200 | 700×930×845 | 30L | 380V/50HZ | 12 KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-2.5-12N | 1200 | 120×200×80 | 400×580×610 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 KW | 鎳鉻絲 | |
SX | 1200 | 200×300×120 | 520×650×660 | 7L | 380V/50HZ | 5 KW | 鎳鉻絲 | |
SX | 1200 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16L | 380V/50HZ | 10 KW | 鎳鉻絲 | |
可程式箱式 | SX2-2.5-10NP | 1000 | 120×200×80 | 400×580×610 | 2L | 220V/50HZ | 2.5KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 |
SX | 1000 | 200×300×120 | 520×650×660 | 7L | 220V/50HZ | 4KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX | 1000 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16L | 380V/50HZ | 8 KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX | 1000 | 300×500×200 | 700×930×845 | 30L | 380V/50HZ | 12 KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX2-2.5-12NP | 1200 | 120×200×80 | 400×580×610 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 KW | 鎳鉻絲 | |
SX | 1200 | 200×300×120 | 520×650×660 | 7L | 380V/50HZ | 5 KW | 鎳鉻絲 | |
SX | 1200 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16L | 380V/50HZ | 10 KW | 鎳鉻絲 | |
SX2-2.5-10TP | 1000 | 120×200×80 | 400×580×610 | 2L | 220V/50HZ | 2.5 KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX | 1000 | 200×300×120 | 520×650×660 | 7L | 220V/50HZ | 4 KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX | 1000 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16L | 380V/50HZ | 8 KW | 優(yōu)質(zhì)電爐絲 | |
SX | 1200 | 250×400×160 | 570×810×740 | 16L | 380V/50HZ | 10 KW | 鎳鉻絲 | |
備注 |
|