RION VT-05 (低粘度) | RION VT-06(高粘度) | |
測(cè)量范圍 | 4# 轉(zhuǎn)子: 2 ~ 33 mPa.s 5# 轉(zhuǎn)子: 15 ~ 150 mPa.s 3# 轉(zhuǎn)子: 50 ~ 300 mPa.s | 3# 轉(zhuǎn)子: 0.3 ~13 dPa.s (使用3#燒杯) 1# 轉(zhuǎn)子: 3 ~ 150 dPa.s (使用JIS 300 mL燒杯) 2# 轉(zhuǎn)子: 100 ~ 4000 dPa.s (使用JIS 300 mL杯) |
樣品液容量 | 大約 460 mL (使用A杯 或者 B杯) | 1# 與 2# (使用JIS 300 mL燒杯) 大約 300 mL 3# (使用 3#燒杯) 大約170 mL 轉(zhuǎn)子和杯底間隙:約15毫米 |
測(cè)量精度 | 轉(zhuǎn)子測(cè)量最大范圍的±5 % | 顯示指的±10 % , 重復(fù)性 ±5 % |
轉(zhuǎn)子速度 | 62.5轉(zhuǎn)/分鐘 | |
電源 | 5號(hào)電池4節(jié),鎳氫充電電池, AC 適配器 VA-05J | |
尺寸/重量 | 175 (H) × 77 (W) × 40 (D) mm ,大約 260 g (不含電池) | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 3# 轉(zhuǎn)子 ( 45 × 47 × 160 mm) 1 4# 轉(zhuǎn)子 ( 78 × 46 × 159 mm) 1 5# 轉(zhuǎn)子 ( 61.2 × 36 × 149 mm) 1 A杯 ( 92 × 76 mm ) 1 B杯 ( 92 × 76 mm ) 1 5號(hào)堿性電池4節(jié) | 1#轉(zhuǎn)子 ( 24 × 53 × 166 mm) 1 2#轉(zhuǎn)子 ( 15 × 1 × 113 mm) 1 3#轉(zhuǎn)子 ( 45 × 47 × 160 mm) 1 3#燒杯 ( 52.6 × 75 mm) 1 延長(zhǎng)棒 (900 mm?300× 3) 1 5號(hào)堿性電池4節(jié) |
粘度單位換算
1mPa.s=1CP=1/1000Pa.s
1dPa.s=100CP=1P=1/10Pa.s
1dPa.s=100mPa.s