技術(shù)參數(shù)CS 525 | |
---|---|
顆粒計數(shù)器 | ? |
通道 | 0.3,0.5,1.0,2.5,5.0,10μm |
流量 | 0.1立方英尺(2.83L/min) |
計數(shù)效率 | 50% @ 0.3 μm; 100 %@顆粒> 0.45 μm |
符合誤差 | 每立方英尺5% @ 2,000,000 |
數(shù)據(jù)存儲 | 5000取樣值 (SD卡) |
計數(shù)模式 | 累積,差分,濃度 |
空氣溫度和濕度 | |
空氣溫度范圍 | 0°C 至 50°C |
露點范圍 | 0°C 至 50°C |
相對濕度范圍 | 0 % 至 100 % |
空氣溫度精度 | 10°C 至 40°C精度為±0.5°C, 其余精度為±1.0°C |
露點溫度精度 | 10°C 至 40°C精度為±0.5°C, 其余精度為±1.0°C |
相對濕度精度 | 40% 至 60%精度為±3 % 20% 至 40%, 60% 至 80%精度為±3.5 % 0% 至 20%, 80% 至 100%精度為±5 % |
其他計數(shù)參數(shù) | ? |
操作溫度 | 0°C 至 50°C |
保存溫度 | -10°C 至 60°C |
相對濕度 | 0% 至 90 %, 無補償 |
顯示 | 2.8”, 320*240 彩色LCD顯示, 帶背光燈 |
電池 | 可充電電池 |
待機時間 | 可持續(xù)使用4個小時 |
充電時間 | 交流變壓器充電2個小時 |
壓力范圍 | 0-10bar (高壓擴壓器) |
SD卡最大值 | 8GB |
檢索范圍: |
關(guān) 鍵 字: |