FSR-2WS4T型無線溫濕度監(jiān)測站 | ||
| ||
二、應(yīng)用領(lǐng)域 | ||
1、房屋保溫、保濕性能評價 2、溫室、大棚的溫度濕度管理監(jiān)測 3、倉庫的溫度管理和溫度控制 4、蘑菇栽培的溫度濕度管理 5、火車、地鐵中的溫度濕度監(jiān)測控制 6、以及其它領(lǐng)域的溫度濕度監(jiān)測 | ||
三、監(jiān)視器單元 | ||
用來接收無線傳感器單元傳輸?shù)臄?shù)據(jù),顯示當(dāng)前數(shù)值和警報狀態(tài),報警時將發(fā)出紅色警報燈、警報聲音和顯示警報發(fā)生的位置。 | ||
四、無線傳感器單元 | ||
測量空氣的溫度和濕度并將數(shù)值傳輸?shù)奖O(jiān)視器單元,電池可供6個月使用,可選防輻射罩用來保護(hù)無線傳感器單元不被雨淋、保證測量結(jié)果不受太陽輻射和其它熱源的影響。 | ||
五、無線溫濕度監(jiān)測軟件 | ||
記錄氣象數(shù)據(jù)到您的電腦,可自動生成報告,報告包括每小時的溫度和濕度,日和月摘要等報告。 |