![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
代理商售后維修區(qū)域:北京-上海-浙江-廣東-河南-杭州-鄭州-廣州-深圳-佛山-惠州-廈門-汕頭-臺灣-香港-天津-西安-寶雞-杭州-溫州-常州-無錫-蘇州-南京-鎮(zhèn)江-揚(yáng)州-南通-合肥-徐州-常熟-石家莊-太原-呼和浩特-沈陽-長春-哈爾濱-南京-合肥-福州-南昌-濟(jì)南-鄭州-武漢-長沙-廣州-南寧-海口-成都-貴陽-昆明-拉薩-西安-蘭州-西寧-銀川-烏魯木齊-杭州-沈陽-長春-哈爾濱-濟(jì)南-武漢-廣州-南寧-成都-西安-大連-寧波-廈門-青島-深圳-杭州-淮安-連云港-昆山-嘉興-湖州-秦皇島-邯鄲-邢臺-保定-張家口-承德-廊坊-呼和浩特-包頭-鞍山-大慶-錦州-鐵嶺-盤錦-湛江-蕭山-遼寧-淄博-寧夏-綿陽-云南-朝陽-陜西-青海-北海-唐山-吉林-蘇州-昆山-無錫-鎮(zhèn)江-常州-連云港-淮安-淮陰-鹽城-揚(yáng)州-徐州-宜興-江陰-南通-揚(yáng)州-上海-滁州-內(nèi)蒙古-新疆有銷售.北京亦莊開發(fā)區(qū),天津?yàn)I海開發(fā)區(qū),秦皇島經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),太原經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),呼和浩特經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),沈陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),營口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),大連經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),長春經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),哈爾濱經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),虹橋經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),漕河涇開發(fā)區(qū),連云港開發(fā)區(qū),南通開發(fā)區(qū),昆山開發(fā)區(qū),南京開發(fā)區(qū),杭州開發(fā)區(qū),蕭山開發(fā)區(qū),溫州開發(fā)區(qū),寧波開發(fā)區(qū),蕪湖開發(fā)區(qū),合肥開發(fā)區(qū),福州開發(fā)區(qū),福清融僑開發(fā)區(qū),東山開發(fā)區(qū),南昌開發(fā)區(qū),威海開發(fā)區(qū),煙臺開發(fā)區(qū),青島開發(fā)區(qū),鄭州開發(fā)區(qū),武漢開發(fā)區(qū),長沙開發(fā)區(qū),蘿崗區(qū)開發(fā)區(qū),廣州南沙開發(fā)區(qū),惠州大亞灣開發(fā)區(qū),湛江開發(fā)區(qū),南寧開發(fā)區(qū),重慶開發(fā)區(qū),成都開發(fā)區(qū),貴陽開發(fā)區(qū),昆明開發(fā)區(qū),拉薩開發(fā)區(qū),西安開發(fā)區(qū),蘭州開發(fā)區(qū),西寧開發(fā)區(qū),銀川開發(fā)區(qū),烏魯木齊開發(fā)區(qū),石河子開發(fā)區(qū),金橋出口加工區(qū),蘇州工業(yè)園,寧波大榭開發(fā)區(qū),廈門海滄投資區(qū),海南洋浦開發(fā)區(qū)。
可編程電源-電子負(fù)載 | 數(shù)字萬用表 | 鉗型表-鉗形表-漏電流鉗表 | 高壓數(shù)字兆歐表 |
數(shù)字毫伏表 | 校準(zhǔn)檢驗(yàn)儀器 | 回路電阻測試儀-阻抗測試儀 | 微電阻計(jì)-微歐計(jì)-微歐表 |
電阻分選儀 | 電壓控制儀 | 蓄電池測試儀 | 壓力表 |
差壓計(jì)-差壓儀-壓差計(jì) | 鉗式探頭-傳感器 | 插座測試儀 | 變頻器 |
真空度測試儀 |
“Kaise”產(chǎn)品價(jià)格表(2010年度正式版) | |||||||
大類 | No | Model | 市場指導(dǎo)價(jià) (不含稅) | 市場指導(dǎo)價(jià) (含稅) | 備注 | 庫存 | |
鉗形表 | 1 | SK-7830 | 5248 | 6140 | 價(jià)格下調(diào) | ||
2 | SK-7600 | 335 | 392 | 現(xiàn)貨 | |||
3 | SK-7602 | 809 | 947 | 功能相同 | 真有效值 | 現(xiàn)貨 | |
4 | SK-7603 | 537 | 628 | 平均值 | 現(xiàn)貨 | ||
5 | SK-7615 | 423 | 495 | 平均值 | 現(xiàn)貨 | ||
6 | SK-7625 | 465 | 544 | 平均值 | 現(xiàn)貨 | ||
7 | SK-7640 | 1,220 | 1,427 | 真有效值 | 現(xiàn)貨 | ||
8 | SK-7660 | 1,382 | 1,617 | 功能相同 | 真有效值 | 現(xiàn)貨 | |
9 | SK-7661 | 1,072 | 1,254 | 平均值 | 現(xiàn)貨 | ||
10 | SK-7682 | 1,206 | 1,411 | 真有效值 | 現(xiàn)貨 | ||
11 | SK-7706 | 4,615 | 5,600 | 真有效值 | 價(jià)格調(diào)整 | ||
12 | SK-7707 | 1,669 | 1,953 | 功能相同 | 平均值 | 現(xiàn)貨 | |
13 | SK-7708 | 2,065 | 2,416 | 真有效值 | 現(xiàn)貨 | ||
14 | SK-7718 | 1,485 | 1,737 | 功能相同 | 真有效值 | 現(xiàn)貨 | |
15 | SK-7719 | 1,248 | 1,460 | 平均值 | 現(xiàn)貨 | ||
16 | SK-7720 | 3,861 | 4,517 | 真有效值 | 現(xiàn)貨 | ||
17 | SK-7722 | 4,440 | 5,195 | 真有效值 | 要預(yù)訂 | ||
18 | SK-7030 | 1,211 | 1,416 | 帶三相檢相功能 | 即將停產(chǎn) | ||
19 | SK-7815 | 2,924 | 3,422 | 漏電測試儀 | 現(xiàn)貨 | ||
20 | SK-7810 | 2,981 | 3,488 | 漏電測試儀 | 現(xiàn)貨 | ||
21 | SK-7820 | 3,092 | 3,618 | 新款 | |||
22 | SK-7825 | 3,094 | 3,620 | 新款 | |||
數(shù)字萬用表 | 1 | SK-6500 | 143 | 167 | 無返點(diǎn) | 現(xiàn)貨 | |
2 | SK-6555 | 218 | 253 | 無返點(diǎn) | 價(jià)格調(diào)整 | ||
3 | SK-6544 | 219 | 256 | 無返點(diǎn) | 現(xiàn)貨 | ||
4 | SK-6592 | 372 | 435 | 現(xiàn)貨 | |||
5 | SK-4030 | 5,835 | 6,827 | 現(xiàn)貨 | |||
6 | SK-6165 | 990 | 1,158 | 現(xiàn)貨 | |||
7 | SK-6180 | 4,740 | 5,546 | 汽車專用萬用表 | 現(xiàn)貨 | ||
8 | SK-6188 | 4,740 | 5,546 | 汽車專用萬用表 | 提前下單 | ||
9 | KU-1133 | 300 | 351 | 現(xiàn)貨 | |||
10 | KU-1188 | 300 | 351 | 現(xiàn)貨 | |||
11 | KU-2600 | 308 | 360 | 現(xiàn)貨 | |||
12 | KU-2608 | 570 | 667 | 現(xiàn)貨 | |||
13 | KT-22 | 525 | 614 | 現(xiàn)貨 | |||
14 | KT-25 | 555 | 649 | 現(xiàn)貨 | |||
15 | KT-2000 | 2,838 | 3,320 | 現(xiàn)貨 | |||
16 | KT-2002 | 1,498 | 1,753 | 現(xiàn)貨 | |||
17 | KT-2008 | 1,947 | 2,278 | 現(xiàn)貨 | |||
18 | KT-2010 | 2,100 | 2,457 | 現(xiàn)貨 | |||
19 | KT-2011 | 2520 | 3,024 | 新品 | |||
“Kaise”產(chǎn)品價(jià)格表(2010年度正式版) | |||||||
大類 | No | Model | 市場指導(dǎo)價(jià) (不含稅) | 市場指導(dǎo)價(jià) (含稅) | 備注 | 庫存 | |
絕緣電阻測量儀器 | 1 | SK-3000 | 2,570 | 3,007 | 提前下單 | ||
2 | SK-3002 | 2,230 | 2,609 | 提前下單 | |||
3 | SK-3003 | 2,230 | 2,609 | 提前下單 | |||
4 | SK-3010 | 2,365 | 2,767 | 提前下單 | |||
5 | SK-3011 | 2,410 | 2,820 | 提前下單 | |||
6 | SK-3012 | 2,425 | 2,837 | 提前下單 | |||
7 | SK-3013 | 2,485 | 2,907 | 提前下單 | |||
8 | SK-3015 | 2,605 | 3,048 | 提前下單 | |||
9 | SK-3016 | 3,055 | 3,574 | 提前下單 | |||
10 | SK-3020 | 2,875 | 3,364 | 現(xiàn)貨 | |||
11 | SK-3031 | 2,815 | 3,294 | 提前下單 | |||
12 | SK-3500 | 2,703 | 3,284 | ||||
13 | SK-3502 | 2,703 | 3,284 | ||||
14 | SK-3315 | 3,055 | 3,574 | 現(xiàn)貨 | |||
15 | SK-3320 | 3,085 | 3,609 | 現(xiàn)貨 | |||
16 | SK-3322 | 3,490 | 4,083 | 現(xiàn)貨 | |||
指針式模擬萬用表 | 1 | KF-1 | 195 | 228 | 現(xiàn)貨 | ||
2 | KF-20 | 255 | 298 | 現(xiàn)貨 | |||
3 | KF-2A | 195 | 228 | 現(xiàn)貨 | |||
4 | KF-4 | 270 | 316 | 現(xiàn)貨 | |||
5 | KF-5 | 195 | 228 | 現(xiàn)貨 | |||
6 | KF-7 | 285 | 333 | 現(xiàn)貨 | |||
7 | KF-8 | 198 | 232 | 現(xiàn)貨 | |||
9 | SK-310 | 540 | 632 | 現(xiàn)貨 | |||
10 | SK-350 | 570 | 667 | 停產(chǎn) | |||
11 | SK-355 | 593 | 693 | 現(xiàn)貨 | |||
溫度測試儀器 | 1 | SK-6800 | 1,515 | 1,773 | 不帶探頭 | 現(xiàn)貨 | |
2 | SK-6810 | 1,710 | 2,001 | 不帶探頭 | 現(xiàn)貨 | ||
3 | SK-6820 | 2,790 | 3,264 | 帶探頭 | 現(xiàn)貨 | ||
4 | SK-6825 | 1,875 | 2,194 | 不帶探頭 | 現(xiàn)貨 | ||
5 | KG-20TD | 300 | 351 | 帶探頭 | 現(xiàn)貨 | ||
6 | KG-50TD | 375 | 439 | 帶探頭 | 現(xiàn)貨 | ||
7 | KG-60TD | 480 | 562 | 帶探頭 | 現(xiàn)貨 | ||
“Kaise”產(chǎn)品價(jià)格表(2010年度正式版) | |||||||
大類 | No | Model | 市場指導(dǎo)價(jià) (不含稅) | 市場指導(dǎo)價(jià) (含稅) | 備注 | 庫存 | |
汽車用 | 1 | SK-7730 | 13,200 | 15,444 | 直流安時計(jì)(鉗形表) | 現(xiàn)貨 | |
2 | SK-8515 | 2,990 | 3,498 | 汽車電瓶檢測儀器 | 現(xiàn)貨 | ||
單功能表 | 1 | SK-5000 | 1,116 | 1,306 | 交流mA電流計(jì) | 現(xiàn)貨 | |
2 | SK-5000A | 1,255 | 1,469 | 交流25A電流計(jì) | 現(xiàn)貨 | ||
3 | SK-5000B | 1,030 | 1,205 | 交流電壓計(jì) | 現(xiàn)貨 | ||
4 | SK-5000C | 1,048 | 1,226 | 直流uA電流計(jì) | 現(xiàn)貨 | ||
5 | SK-5000D | 1,105 | 1,293 | 交流mA電流計(jì) | 現(xiàn)貨 | ||
6 | SK-5000E | 1,180 | 1,380 | 交流25A電流計(jì) | 現(xiàn)貨 | ||
7 | SK-5000F | 1,012 | 1,184 | 交流電壓計(jì) | 提前下單 | ||
8 | SK-5000G | 1,162 | 1,359 | 直流電壓計(jì) | 現(xiàn)貨 | ||
9 | SK-5000H | 1,422 | 1,664 | 電阻計(jì) | 現(xiàn)貨 | ||
10 | SK-5000I | 1,086 | 1,271 | 3檔直流小電流計(jì) | 現(xiàn)貨 | ||
11 | SK-5000J | 1,068 | 1,250 | 微歐計(jì) | 現(xiàn)貨 | ||
接地測試儀 | 1 | SK-3710 | 2,822 | 3,302 | 接地電阻儀 | 現(xiàn)貨 | |
1 | K1 | 155 | 181 | 現(xiàn)貨 | |||
2 | S1 | 155 | 181 | ||||
3 | M5 | 387 | 453 | 現(xiàn)貨 | |||
配件 | 1 | 870 | 520 | 608 | |||
2 | 660 | 1,250 | 1,463 | ||||
3 | 880 | 270 | 316 | ||||
4 | 840 | 238 | 278 | ||||
5 | 810-02 | 224 | 262 | ||||
6 | 818-02 | 212 | 248 | ||||
7 | 940 | 40 | 47 | ||||
白金探頭 | 8 | 814-03 | 0 | ||||
9 | 814-04 | 0 | |||||
10 | 814-05 | 0 | |||||
11 | 814-06 | 0 | |||||
12 | 814-07 | 0 | |||||
1 | 817-01 | 646 | 756 | ||||
2 | 817-03 | 928 | 1,086 | ||||
3 | 817-05 | 918 | 1,074 | ||||
4 | 817-06 | 1,076 | 1,259 | ||||
1 | 817-07 | 600 | 702 | ||||
2 | 817-08 | 566 | 662 | ||||
3 | 817-09 | 600 | 702 | ||||
4 | 817-10L | 974 | 1,140 | ||||
5 | 817-10H | 1,122 | 1,313 | ||||
6 | 817-11L | 1,031 | 1,206 | ||||
7 | 817-12 | 1,496 | 1,750 | ||||
8 | 817-13 | 1,122 | 1,313 | ||||
9 | 817-14 | 1,496 | 1,750 | ||||
10 | 817-15 | 895 | 1,047 |
CopyRight 2013 版權(quán)所有 就是要儀器
宏勝集團(tuán)北京中儀偉信科技有限公司 |
||
京ICP備09060824號-10 京公網(wǎng)安備11010602004306號-8
|